| LOKASI MAHASISWA KKN REGULER ANGKATAN KE-50 | ||||
| UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2015 | ||||
| KEC. TOMPOBULU KABUPATEN BANTAENG | ||||
| NO | NOPEN | NIM | NAMA | JURUSAN |
| 1 | 119/D | 50600110013 | Hasniati | PMI/Kessos |
| 2 | 088/EB | 10600111075 | Mustaqim | Manajemen |
| 3 | 159/EB | 10700111028 | Hamka | Ilmu Ekonomi |
| 4 | 160/EB | 10700111030 | Hasrul Piang | Ilmu Ekonomi |
| 5 | 177/EB | 10200111027 | Hernayanti | Ekonomi Islam |
| 6 | 209/EB | 10600111070 | Multazam | Manajemen |
| 7 | 213/EB | 10200111008 | Ammarah | Ekonomi Islam |
| 8 | 055/ST | 60800111022 | Devy Wulandari | TEKNIK. PWK |
| 9 | 115/ST | 60600111028 | Kasrina Kamaluddin | MATEMATIKA |
| 10 | 130/ST | 60900111040 | Nurul Fadillah Novistia Al. | SISTEM INFORMASI |
| 11 | 385/ST | 60800111036 | Ilham Azhari Said | TEKNIK PWK |
| 12 | 031/ST | 60800111005 | Abdul Kadir | TEKNIK. PWK |
| 13 | 077/ST | 60900111053 | Yasnur | SISTEM INFORMASI |
| 14 | 101/ST | 60800111008 | A. Fadhlulillah | TEKNIK. PWK |
| 15 | 210/ST | 60800111013 | Akbar Bahar | TEKNIK. PWK |
| 16 | 173/ST | 60800111026 | Evi Erviana | TEKNIK. PWK |
| 17 | 174/ST | 60800111002 | A. Apriliawaty U. Kh | TEKNIK. PWK |
| 18 | 132/ST | 60900111035 | Mutmainnah S. Paseng | SISTEM INFORMASI |
| 19 | 221/ST | 60200111069 | Nurfadilla | TEKNIK INFORMATIKA |
| 20 | 170/A | 40400111128 | Sri Sidarwati | IP |
| 21 | 113/ST | 60600111070 | Uliana | MATEMATIKA |
| 22 | 047/U | 30300111050 | Riski Ayu Amaliah | ILMU AL-QUR"AN DAN TAFSIR |
| 23 | 051/U | 30300111061 | Usman | ILMU AL-QUR"AN DAN TAFSIR |
| 24 | 055/U | 30700111001 | Achmad Adil | ILMU HADIS |
| 25 | 047/U | 30300111050 | Riski Ayu Amaliah | ILMU AL-QUR"AN DAN TAFSIR |
| 26 | 062/U | 30700111010 | Nurul Fadhilah Faisal | ILMU HADIS |
| 27 | 066/U | 30400111004 | Ahriani | SOSIOLOGI AGAMA |
| 28 | 095/U | 30500111004 | Nur Faidah Hasan | PERBANDINGAN AGAMA |
| 29 | 022/U | 30300111003 | Abdul Mutakabbir | ILMU AL-QUR"AN DAN TAFSIR |
| 30 | 029/U | 30300111014 | Eko Purwanto | ILMU AL-QUR"AN DAN TAFSIR |
| 31 | 045/U | 30300111048 | Rahmat Hamid | ILMU AL-QUR"AN DAN TAFSIR |
| 32 | 090/A | 40400111102 | Nur Zaenab | IP |
| 33 | 113/U | 30600111036 | Fadli Ichsan | ILMU POLITIK |
| 34 | 112/S | 10500111010 | Alif Akbar Rafsanjani | IH |
| 35 | 060/S | 10500111079 | Muh. Fajri | Ilmu Hukum |
| 36 | 087/S | 10500111082 | Muh.Rizal Candra Putra | Ilmu Hukum |
| 37 | 038/S | 10100111012 | Aris Munandar | Peradilan |
| 38 | 083/A | 40200111022 | Misbahuddin | SKI |
| 39 | 105/A | 40400111146 | Yunus | IP |
| 40 | 266/A | 40400111149 | Zulhijrah | IP |
| 41 | 034/K | 70200111031 | Iqbal Maban Rm | KESMAS |
| 42 | 087/K | 70200111088 | Utami Hamdany Sakti | KESMAS |
| 43 | 132/K | 70300111047 | Muhlisa Nur | KEPERAWATAN |
| 44 | 133/K | 70300111049 | Mushawwira Oktaviana | KEPERAWATAN |
| 45 | 151/K | 70300111069 | Riskawati | KEPERAWATAN |
| 46 | 166/K | 70300111086 | Wahdania Umar | KEPERAWATAN |
| 47 | 251/K | 70300112091 | Hardianty Rukmana | KEPERAWATAN |
| 48 | 252/K | 70300112093 | Nur Linda | KEPERAWATAN |
| 49 | 094/T | 20500111094 | Suharni | Pendidikan Biologi |
| 50 | 339/T | 20200111027 | Muhammad Firdaus | Pend. Bahasa Arab |
| 51 | 384/T | 20800111017 | Ida Fitriani | PGMI |
| 52 | 385/T | 20800111025 | Lisrah | PGMI |
| 53 | 188/T | 20100111097 | Suhail.Hl | Pend. Agama Islam |
| 54 | 310/T | 20600111063 | Nurhadi Kusuma Hasan | Pendidikan Fisika |
| 55 | 342/T | 20800111063 | Saparuddin | PGMI |
| 56 | 378/T | 20800111056 | Riswan Rahim | PGMI |
| 57 | 518/T | 20400111055 | Imran Rosyadi.S | Pend. Bahasa Inggris |
| 58 | 324/T | 20100111087 | Risky Wahyuningsi | Pend. Agama Islam |
| 59 | 508/T | 20400111095 | Nurvina | Pend. Bahasa Inggris |
| 60 | 509/T | 20400111101 | Reski Ayu Lestari | Pend. Bahasa Inggris |
| KEC. PA'JUKUKANG KABUPATEN BANTAENG | ||||
| NO | NOPEN | NIM | NAMA | JURUSAN |
| 1 | 008/EB | 10700111064 | Risnawati | Ilmu Ekonomi |
| 2 | 056/D | 50500111039 | Rifkah Azizah Ibrahim | JURNALISTIK |
| 3 | 005/S | 10400111042 | Nurjannih Pratiwi | PMH |
| 4 | 007/S | 10400111025 | Kartia | PMH |
| 5 | 012/S | 10500111102 | Nurchaliq Majid | Ilmu Hukum |
| 6 | 019/ST | 60700111059 | NURMANINGSI | ILMU PETERNAKAN |
| 7 | 110/ST | 60600111002 | AGUSTINI | MATEMATIKA |
| 8 | 114/ST | 60600111029 | KIKI SUMARNI | MATEMATIKA |
| 9 | 153/ST | 60800111046 | MEGAWATI | TEKNIK. PWK |
| 10 | 155/ST | 60800111001 | A. NURINDASARI | TEKNIK. PWK |
| 11 | 156/ST | 60800111073 | TZUL FAJRIANI HADNAH | TEKNIK. PWK |
| 12 | 183/ST | 60200111029 | FEBRINA ROSADI | TEKNIK INFORMATIKA |
| 13 | 237/ST | 60200111026 | EMI JAYANTI | TEKNIK INFORMATIKA |
| 14 | 297/ST | 60200111027 | EMIRA IBRAHIM LATANRO | TEKNIK INFORMATIKA |
| 15 | 298/ST | 60200111030 | FIRA SEPTIANI VIRGIN | TEKNIK INFORMATIKA |
| 16 | 020/ST | 60800111044 | MARDIULLAH | TEKNIK. PWK |
| 17 | 036/ST | 60700111069 | SUBAEDA | ILMU PETERNAKAN |
| 18 | 119/ST | 60800111016 | ANDI FATHURRAHMAN | TEKNIK. PWK |
| 19 | 161/ST | 60800111028 | FEBRIANTO | TEKNIK. PWK |
| 20 | 266/ST | 60200111009 | ALIFKA | TEKNIK INFORMATIKA |
| 21 | 283/ST | 60200111073 | NURHIKMA ARIFIN | TEKNIK INFORMATIKA |
| 22 | 284/ST | 60200111086 | SUSANTI | TEKNIK INFORMATIKA |
| 23 | 263/ST | 60200111011 | ANDI AINUL FURQAN | TEKNIK INFORMATIKA |
| 24 | 272/ST | 60200111005 | ADMIN PUTRA BISMA | TEKNIK INFORMATIKA |
| 25 | 016/S | 10500111077 | Muh. Kasmar Ansar | Ilmu Hukum |
| 26 | 038/A | 40300111147 | ULUL AZMI | BSI |
| 27 | 073/K | 70200111072 | SRI AYU AZZAHRA | KESMAS |
| 28 | 089/K | 70200111090 | ZILFADHILAH ARRANURY | KESMAS |
| 29 | 112/K | 70300111023 | FITRIANI | KEPERAWATAN |
| 30 | 113/K | 70300111024 | FITRIANI | KEPERAWATAN |
| 31 | 236/K | 70300112072 | NURUL HIDAYAH NUR | KEPERAWATAN |
| 32 | 244/K | 70300112082 | NIRMALAH SYAFRUDIN | KEPERAWATAN |
| 33 | 071/K | 70200111070 | RUKHAYYA RIZAL N.B LADE | KESMAS |
| 34 | 028/T | 20200111041 | Sayuthi Atman Said | Pend. Bahasa Arab |
| 35 | 051/T | 20500111055 | Makmur Aswan | Pendidikan Biologi |
| 36 | 083/T | 20600111071 | Ridha Mustakim | Pendidikan Fisika |
| 37 | 102/T | 20300111016 | Fahmi Burhan | Manj. Pend. Islam |
| 38 | 103/T | 20300111017 | Firman Musawwir | Manj. Pend. Islam |
| 39 | 379/T | 20800111042 | Marhalim Umar | PGMI |
| 40 | 415/T | 20200111026 | Muhammad Aqram | Pend. Bahasa Arab |
| 41 | 030/D | 50700111016 | Arifah Annisa Syam | IKOM |
| 42 | 026/T | 20300111043 | Sohra | Manj. Pend. Islam |
| 43 | 049/T | 20500111041 | Herlinda Pratiwi | Pendidikan Biologi |
| 44 | 050/T | 20500111056 | Megawati Kasim | Pendidikan Biologi |
| 45 | 092/T | 20500111174 | Nurfatiha.s | Pendidikan Biologi |
| 46 | 148/T | 20500111075 | Nurfatihah | Pendidikan Biologi |
| 47 | 149/T | 20500111078 | Nurul Aulia Ulfa | Pendidikan Biologi |
| 48 | 270/T | 20500111079 | Nurwasiani Nursalam | Pendidikan Biologi |
| 49 | 024/U | 30300111005 | ABDURRAHMAN | ILMU AL-QUR"AN DAN TAFSIR |
| 50 | 043/U | 30300111045 | NURUL WAKIAH | ILMU AL-QUR"AN DAN TAFSIR |
| 51 | 046/U | 30300111049 | RAHMAWATI | ILMU AL-QUR"AN DAN TAFSIR |
| 52 | 054/U | 30300111066 | ZULKIFLI WAHAB | ILMU AL-QUR"AN DAN TAFSIR |
| 53 | 120/U | 30600111056 | MUH. REZA ABD MUTHALIB | ILMU POLITIK |
| 54 | 134/D | 50600111023 | NURUL SIYAMSARI KATILI | KESSOS |
| 55 | 135/D | 50600111001 | ANDI IKBAL AGUNG SYAHYADI | KESSOS |
| 56 | 258/ST | 60200111012 | ANDI AS'ADUL ISLAM MAKMUR | TEKNIK INFORMATIKA |
Breaking News
laporan utama
Kamis, 05 Februari 2015
Lokasi KKN: Kabupaten Bantaeng
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar